Monster Discover

Scan

Monster Discover

raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 95 rows · screens, not recommendations thesisMarket-wide parabolic discovery lanepresetmonster-midfinviz candidates100validated count95new count2

Preset: monster-mid | Finviz candidates: 100 | Validated monsters: 95 New discoveries: 2 | Already tracked: 93


TIER 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200)

Ticker Price RSI vs SMA200 3M Change From 52W High New?
CDNA $45.50 73 +112.3% +117.2% -8.6%
DELL $462.70 60 +112.2% +94.1% -4.7%
DFTX $44.39 58 +105.8% +89.5% -9.8%
CHRN $23.37 53 +97.2% +71.1% -22.1%
BFLY $8.42 59 +89.3% +85.0% -13.1%
AEHR $98.78 56 +82.3% +2.1% -22.0%
CRNX $84.00 90 +80.1% +101.4% -0.1%
HPE $53.22 65 +79.2% +75.8% -17.2%
ELVN $59.70 70 +78.9% +44.9% -4.2%
CORT $110.69 66 +77.6% +112.3% -9.4%
DAVE $430.16 64 +74.1% +74.6% -6.1%
CAKE $105.31 84 +70.8% +74.6% -2.5%
DDOG $283.17 67 +67.4% +97.0% -3.3%
ERAS $18.62 54 +67.1% +70.8% -23.3%
DNTH $112.50 63 +66.1% +24.4% -1.8%
ATAI $7.22 74 +62.9% +73.1% 0.0%
FTNT $164.13 60 +61.3% +82.5% -4.6%
ENVA $263.02 70 +60.6% +52.4% -0.9%

TIER 2 — MONSTER (40-60% above SMA200)

Ticker Price RSI vs SMA200 3M Change From 52W High New?
APGE $134.23 79 +59.5% +58.8% -0.2%
IRDM $48.37 53 +58.3% +19.6% -15.4%
GEO $31.42 64 +57.9% +41.5% -2.6%
CRWD $209.86 66 +56.7% +79.3% -4.3%
HNGE $80.79 56 +54.8% +47.3% -11.7%
FSLY $26.03 75 +53.4% -17.6% -25.2%
AAMI $91.41 70 +52.9% +34.8% -1.7%
AYA $25.07 69 +52.3% +39.2% -0.5%
CHEF $108.54 64 +51.0% +35.4% -7.5%
GH $163.18 62 +50.1% +76.9% -7.6%
EAT $225.97 75 +50.0% +53.6% -0.3%
EWTX $44.99 61 +49.3% +21.6% -7.0%
IESC $784.03 63 +49.2% +16.4% -2.5%
DCO $191.72 63 +48.9% +30.5% -2.6%
AMC $2.67 61 +48.7% +62.8% -18.1%
FIVN $29.60 70 +47.4% +35.2% -1.8%
ADPT $24.60 65 +47.3% +70.5% -1.4%
ACHC $32.24 55 +46.5% +27.4% -10.0%
ITGR $125.00 85 +46.5% +44.9% -0.4%
AMLX $21.85 71 +46.4% +36.0% -1.4%
CXW $31.23 59 +46.1% +47.5% -4.5%
AVT $97.22 68 +45.9% +16.6% -1.5%
DK $59.75 49 +44.6% +33.3% -13.3%
GKOS $170.93 74 +44.2% +26.4% -7.1%
FA $20.56 55 +42.8% +60.6% -9.8%
ARW $226.85 63 +42.6% +18.2% -4.4%
CNC $66.99 58 +42.4% +21.1% -3.4%
CTOS $11.03 58 +41.6% +10.6% -9.8%
ILMN $199.87 59 +41.5% +40.2% -3.4%
ATI $205.11 62 +41.4% +24.3% -1.7%
CLMT $40.26 49 +41.4% +16.7% -10.9%

TIER 3 — STRONG (30-40% above SMA200)

Ticker Price RSI vs SMA200 3M Change From 52W High New?
CROX $137.32 57 +39.7% +29.9% -2.5%
INSW $90.71 53 +39.5% +11.9% -7.7%
BFH $112.34 69 +39.4% +27.6% -1.6%
BAX $27.33 69 +39.2% +61.0% -8.9%
CRS $570.39 52 +39.2% +24.5% -8.9%
ALKS $49.61 47 +38.7% +40.5% -10.9%
CRL $260.72 74 +38.5% +43.5% -2.0%
IMVT $39.28 55 +38.4% +37.0% -4.7%
DGII $72.75 63 +38.2% +23.6% -4.8%
ETSY $85.86 61 +38.2% +32.1% -2.4%
CGNX $70.71 62 +37.9% +13.7% -3.0%
AGM $237.32 78 +37.8% +33.8% -4.4%
FROG $84.52 52 +37.8% +57.1% -14.8%
ECO $60.62 63 +37.7% +14.9% -4.8%
CLDX $41.06 70 +37.6% +19.4% -0.2%
DINO $82.98 48 +37.0% +17.6% -11.9%
CNK $37.77 77 +36.1% +36.6% -3.1%
DYN $26.17 66 +35.9% +38.9% -3.4%
AIR $146.83 61 +35.8% +23.7% -3.1%
AMRX $18.46 60 +35.6% +35.5% -4.2%
CSCO $121.50 62 +35.5% +33.1% -6.8%
ATKR $93.68 73 +35.4% +23.4% -0.1%
JAZZ $261.57 65 +35.4% +14.4% -1.3%
GRND $17.78 71 +35.1% +31.8% -4.9%
DHC $9.16 53 +34.8% +10.6% -5.2%
ANET $197.31 66 +34.6% +34.2% -8.2%
CNXN $85.96 74 +34.2% +33.1% -2.7%
IMAX $50.63 73 +34.2% +41.9% -1.8%
ATRO $77.14 61 +34.1% +23.6% -13.1%
CALY $19.11 59 +33.8% +29.3% -5.8%
GRC $85.22 58 +33.8% +9.9% -8.2%
ALMS $27.12 50 +33.6% +6.3% -13.5%
ADEA $29.91 56 +33.1% +2.8% -12.9%
DRH $13.26 67 +33.0% +25.2% -3.8%
GEF $90.12 83 +33.0% +33.3% -0.5%
GRMN $302.55 76 +32.2% +25.1% -2.1%
BELFB $294.01 56 +31.9% +2.5% -12.3%
ARWR $86.91 58 +31.8% +9.8% -9.0%
FFIV $411.32 54 +31.7% +20.6% -5.4%
COMP $12.83 65 +31.7% +38.9% -8.0% NEW
FLYW $18.65 63 +31.4% +6.5% -1.7% NEW
DAL $93.14 63 +31.1% +27.6% -2.6%
AXGN $45.22 63 +31.0% +4.0% -3.7%
CON $30.76 49 +30.8% +35.1% -6.4%
AVTR $13.36 68 +30.7% +58.5% -16.1%
CLBK $10.77 62 +30.1% +22.8% -8.3%

New Discoveries to Research

  • COMP — +32% above SMA200, RSI 65
  • FLYW — +31% above SMA200, RSI 63

Scan preset: monster-mid | 2026-08-05T22:13:05.924Z

Price truth: Finviz screen validated against local OHLC (the desk's own tooling).

10 events

No direct external sources are attached to this read.