๐ฅ Hot Signals
๐ฅ Hot Signals
๐ฅ Hot Signals โ 2026-08-08
Auto-generated rollup. One pull, not five.
Sources:exit-check,persona-consensus,convergence-db --min=2,monster-scan,entry-volume-scan,breakout-volume-scan,distribution-scan,capture-health, optionalregime-signals.
Generated in 451ms โ pure aggregation, no fresh scans.
๐ข Capture health
30 sources ยท 24 fresh ยท 5 stale ยท 1 no captures (threshold 7d)
โ Stale sources mean profile + chorus output is operating on old captures. Run
deno task intake:harvestor per-source scrapers to refresh.
| Source | Type | Last capture | Days stale |
|---|---|---|---|
| dumb-money-live | podcast | 2026-03-24 | 137d |
| thediff | rss | 2026-04-29 | 101d |
| apricitas | rss | 2026-05-06 | 94d |
| sherwood | rss | 2026-07-13 | 26d |
| phynvesting | rss | 2026-07-13 | 26d |
| SecurityAnalysis | โ | โ |
๐ At a glance
- 0 SELL verdicts โข 0 TRIM verdicts (0 from perspective fade)
- 15 convergent bull setups (3+ personas long, no shorts) โข 0 divergent
- 3 tickers in 3+ independent traces
- 12 parabolic monsters (golden cross + 50%+ above SMA200)
- 3 risk-on regime gauges โข 0 risk-off โข 0 blocked
Regime gauges โ 2026-08-07
| Gauge | State | Band | Value |
|---|---|---|---|
| GDX/GLD miners-vs-metal | miners_leading_metal | risk_on | 0.23 ratio |
| VIXY fear proxy | vol_compressed | risk_on | -53.3 pct from 52w high |
| Broad-market ETF breadth | broad_strength | risk_on | 86.7 pct above SMA50 |
๐ฏ Convergent bulls โ 15
Tickers held long by 3+ personas with no shorts. Persona-level consensus signal.
| Ticker | # bulls | Avg P&L | Long strategies |
|---|---|---|---|
| AMZN | 11 | +22.6% | ackman-13f, atreides-13f, bench-signals (tier: LOW), bench-signals-trail, claude-trader (tier: LOW)... |
| NVDA | 7 | +11.6% | altimeter-13f, bench-signals (tier: LOW), claude-trader (tier: LOW), conviction, khanna-trades... |
| AVGO | 8 | +27.9% | altimeter-13f, bench-signals (tier: LOW), claude-trader (tier: LOW), druckenmiller-13f, khanna-trades... |
| GOOGL | 8 | +15.3% | atreides-13f, bench-signals (tier: LOW), buffett-13f, claude-trader (tier: LOW), hohn-13f... |
| V | 4 | +20.8% | atreides-13f, coatue-13f (tier: MEDIUM), hohn-13f, klarman-13f (tier: LOW) |
| SNDK | 4 | +68.2% | aschenbrenner-13f (tier: MEDIUM), druckenmiller-13f, gottheimer-trades, tepper-13f (tier: LOW) |
| META | 6 | -0.7% | ackman-13f, altimeter-13f, claude-trader (tier: LOW), conviction, loeb-13f (tier: LOW)... |
| VST | 4 | -11.1% | atreides-13f, conviction, pelosi-trades (tier: LOW), tepper-13f (tier: LOW) |
| MSFT | 4 | +14.2% | ackman-13f, coatue-13f (tier: MEDIUM), conviction, tepper-13f (tier: LOW) |
| UBER | 4 | +5.9% | altimeter-13f, khanna-trades, pelosi-trades (tier: LOW), tepper-13f (tier: LOW) |
| MU | 5 | +120.6% | aschenbrenner-13f (tier: MEDIUM), coatue-13f (tier: MEDIUM), druckenmiller-13f, gottheimer-trades, tepper-13f (tier: LOW) |
| LITE | 3 | +43.5% | aschenbrenner-13f (tier: MEDIUM), druckenmiller-13f, gottheimer-trades |
| COHR | 3 | +51.1% | aschenbrenner-13f (tier: MEDIUM), druckenmiller-13f, mccaul-trades |
| ARM | 3 | +62.6% | altimeter-13f, conviction, druckenmiller-13f |
| GILD | 3 | +0.3% | bench-signals (tier: LOW), claude-trader (tier: LOW), yolo (tier: LOW) |
๐ Cross-thesis hits โ 3
Tickers surfaced by 3+ independent autonomous-research traces. The "shows up everywhere" signal.
| Ticker | Company | # traces | Theses |
|---|---|---|---|
| COHR | Coherent Corp (formerly II-VI) | 4 | quantum computing physical bot...; military drone supply chain an...; HBM high-bandwidth memory equi... |
| LIN | Linde plc | 3 | quantum computing physical bot...; LNG liquefaction shipping and ...; helium supply chain for semico... |
| APD | Air Products and Chemicals | 3 | quantum computing physical bot...; LNG liquefaction shipping and ...; helium supply chain for semico... |
๐ Monsters โ top 12
Parabolic stocks: golden cross + 50%+ above SMA200. Top by 3-month change.
| Ticker | Price | RSI | 3M | 30D | vs SMA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXG | $52.03 | 67.7 | +140.9% | +38.9% | +115% |
| CRNX | $84.08 | 89.2 | +124.3% | +0.7% | +79% |
| SNOW | $330.49 | 81.0 | +116.8% | +26.5% | +56% |
| CDNA | $46.69 | 73.2 | +114.0% | +69.5% | +115% |
| LQDA | $90.22 | 64.9 | +113.3% | +13.5% | +94% |
| BFLY | $8.83 | 61.6 | +112.3% | +20.3% | +96% |
| CORT | $110.77 | 64.3 | +111.9% | +19.2% | +77% |
| DFTX | $46.14 | 61.7 | +109.3% | +1.8% | +111% |
| TWST | $115.67 | 67.6 | +103.5% | +29.4% | +112% |
| AEVA | $26.62 | 66.9 | +96.2% | +23.8% | +60% |
| MAAS | $18.75 | 55.6 | +96.1% | +33.6% | +122% |
| UMAC | $26.11 | 60.9 | +94.6% | +26.6% | +64% |
๐ฏ Entry + Volume setups โ top 7
Good entry zone (uptrend, not extended, at a volume shelf) AND volume confirming. The dip-at-shelf buy radar.
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | Froth | RelVol | Zone | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | $32.87 | 53 | +15.8% | -13.1% | 1.6ร | VA | ai-infrastructure, supply-chain-traces |
| USAR | $19.33 | 59 | +0.2% | -10.7% | 1.8ร | VA | monster-discoveries |
| POET | $8.91 | 54 | +12.4% | -10.7% | 1.4ร | VA | optical-supply-chain |
| WEN | $7.69 | 53 | +2.1% | -2.0% | 2.5ร | VA | livestock-disease, volume-setups |
| ALM | $14.18 | 50 | +1.5% | -0.8% | 1.4ร | VA | monster-discoveries, supply-chain-traces |
| INDI | $4.04 | 56 | +3.7% | +0.9% | 1.9ร | POC | robotics |
| ARKK | $79.43 | 58 | +3.2% | +2.9% | 1.4ร | VA | ark, etf-monster-universe |
๐ Breakout + Volume โ top 8
Pushing to highs / above the volume shelf WITH a volume spike. The breakout buy radar.
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | โ52wkH | RelVol | Kind | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV | $13.21 | 69 | +24.6% | -27.1% | 18.9ร | breakout | adtech |
| PUBM | $17.78 | 81 | +85.6% | -3.8% | 8.0ร | highs | adtech |
| CRSR | $14.35 | 76 | +101.7% | -14.5% | 6.1ร | breakout | consumer |
| ABNB | $178.07 | 79 | +33.5% | -2.6% | 4.4ร | highs | holdings-stocks, insider-universe |
| TEAM | $149.07 | 79 | +38.0% | -40.3% | 4.8ร | breakout | cloud-etf-holdings, cloud-saas |
| TWLO | $241.28 | 74 | +58.7% | -19.0% | 4.3ร | breakout | holdings-stocks, insider-universe |
| FIGS | $14.26 | 79 | +20.1% | -37.5% | 3.8ร | breakout | monster-discoveries |
| NTRA | $322.10 | 74 | +44.4% | -4.7% | 3.2ร | highs | ibb |
โ ๏ธ Distribution / trim watch โ top 8
Mechanism: high-volume churn while EXTENDED (overbought + stretched). Running hot โ trim into strength, don't add. โคต = rolling over on volume.
| Ticker | Price | RSI | Froth | vs SMA20 | RelVol | 7D | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBM | $17.78 | 81 | +89.9% | +33.4% | 8.0ร | +41.1% | adtech |
| CRSR | $14.35 | 76 | +80.0% | +37.5% | 6.1ร | +35.3% | consumer |
| TWLO | $241.28 | 74 | +73.7% | +20.5% | 4.3ร | +22.3% | holdings-stocks, insider-universe |
| HALO | $103.12 | 88 | +45.1% | +26.5% | 4.5ร | +24.7% | monster-discoveries |
| FIVN | $33.99 | 75 | +58.8% | +27.9% | 2.4ร | +23.6% | monster-discoveries |
| TEAM | $149.07 | 79 | +40.6% | +50.0% | 4.8ร | +47.6% | cloud-etf-holdings, cloud-saas |
| NTRA | $322.10 | 74 | +52.0% | +19.4% | 3.2ร | +20.3% | ibb |
| ABNB | $178.07 | 79 | +36.4% | +19.4% | 4.4ร | +17.5% | holdings-stocks, insider-universe |
Sources
research/market-engine/data/summaries/*.json(precomputed settled-close summaries โ all prices/RSI/percentages above)
Re-run with deno task hot-signal-rollup.
Related
5 eventsNo direct external sources are attached to this read.