Insider Activity Scan
Scan
Insider Activity Scan
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 54 rows · screens, not recommendations superseded by2026-04-26-insider-scanported fromresearch/classic/scans/_archive/2026-02-05-insider-scan.mdscan sluginsider-scansource typescan-archive
Full insider activity report for insider-universe (59 stocks)
Quick Snapshot
| Signal | Count | Top Stocks |
|---|---|---|
| 🏆 Golden (RSI<30 + Buying) | 1 | ASAN |
| 🟢 Insider Buying | 3 | TSLA, CRSP, INTC |
| ⚠️ Selling into Dip | 19 | CEG, EOSE, CRM, QCOM, NOW |
| 🔴 Insider Selling | 31 | NTLA, UI, AKAM, FSLY, MRVL |
Action Matrix
| Action | Stocks | Why |
|---|---|---|
| ✅ GOLDEN | ASAN | RSI oversold + insider buying |
| 🟢 ACCUMULATE | TSLA, CRSP, INTC | Net insider buying |
| ⚠️ CAUTION | CEG, EOSE, CRM, QCOM, NOW, PINS, ZS, HIMS, U, CFLT, ISRG, AFRM, TMO, ESTC, SOFI, SNOW, NFLX, PANW, PLTR | Insiders selling into dip |
| 🔴 WATCH | NTLA, UI, AKAM, FSLY, MRVL, ENPH, FSLR, MRNA, DOCN, MDB... | Heavy insider selling |
🏆 Golden Opportunities (RSI < 30 + Insider Buying)
| Symbol | Price | 7D | 30D | RSI | Insider Net | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN | $9.91 | -11.2% | -23.1% | 19 ↓ | ++8.3M | 🟢 |
🟢 Insider Buying (Net > $100K)
| Symbol | Price | 7D | 30D | RSI | Insider Net | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $406.01 | -6.7% | -10.1% | 36 | ++182.3M | 🟡 |
| CRSP | $50.17 | -8.2% | -9.0% | 38 | ++24.8M | 🟢 |
| INTC | $48.60 | +14.4% | +23.4% | 50 | ++353.0K | 🟡 |
⚠️ Selling into Dip (RSI < 30 + Insider Selling)
| Symbol | Price | 7D | 30D | RSI | Insider Net | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | $139.54 | -16.7% | -19.8% | 22 ↓ | -4.7B | 🟢 |
| PANW | $166.72 | -9.5% | -8.5% | 17 ↓ | -1.8B | 🟡 |
| NFLX | $80.78 | -6.2% | -11.7% | 19 ↓ | -1.3B | 🟡 |
| SNOW | $165.29 | -21.8% | -26.3% | 22 ↓ | -1.2B | 🟡 |
| SOFI | $22.08 | -15.4% | -24.6% | 17 ↓ | -649.2M | 🟢 |
| ESTC | $60.38 | -19.7% | -18.7% | 26 ↓ | -553.2M | 🟡 |
| TMO | $565.22 | -9.8% | -7.5% | 25 ↓ | -336.9M | 🟡 |
| AFRM | $61.99 | -14.9% | -23.3% | 24 ↓ | -327.0M | 🔴 |
| ISRG | $478.49 | -9.5% | -15.5% | 8 ↓ | -313.9M | 🟢 |
| CFLT | $30.33 | -0.7% | +0.6% | 29 ↓ | -305.7M | 🟡 |
| U | $28.81 | -31.6% | -37.2% | 15 ↓ | -282.4M | 🟢 |
| HIMS | $26.44 | -13.4% | -23.8% | 28 ↓ | -186.6M | 🟢 |
| ZS | $185.79 | -13.4% | -16.6% | 28 ↓ | -176.8M | 🟡 |
| PINS | $22.00 | -14.2% | -17.0% | 20 ↓ | -118.2M | 🔴 |
| NOW | $111.07 | -18.5% | -24.7% | 27 ↓ | -113.9M | 🟡 |
| QCOM | $148.89 | -3.6% | -15.6% | 23 ↓ | -74.2M | 🟢 |
| CRM | $199.44 | -13.1% | -22.2% | 19 ↓ | -58.9M | 🟡 |
| EOSE | $12.40 | -23.4% | -7.9% | 29 ↓ | -22.6M | 🟡 |
| CEG | $250.46 | -12.2% | -29.4% | 14 ↓ | -1.2M | 🟡 |
🔴 Insider Selling (Net < -$100K)
| Symbol | Price | 7D | 30D | RSI | Insider Net | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $232.99 | -2.3% | -0.0% | 46 | -10.9B | 🟡 |
| LLY | $1107.12 | +4.2% | +6.3% | 55 | -5.1B | 🟡 |
| NVDA | $174.19 | -6.6% | -7.4% | 41 | -3.1B | 🟢 |
| AVGO | $308.05 | -5.2% | -10.3% | 31 | -1.1B | 🟢 |
| RBLX | $67.48 | -9.7% | -16.7% | 40 | -946.6M | 🟢 |
| ABNB | $131.31 | -1.9% | -3.4% | 35 | -748.1M | 🟡 |
| NET | $166.88 | -11.9% | -15.6% | 40 | -710.9M | 🟡 |
| DDOG | $115.71 | -15.3% | -13.4% | 44 | -634.4M | 🟡 |
| CRWD | $415.36 | -11.3% | -9.0% | 30 | -446.1M | 🟡 |
| AAPL | $276.49 | +8.3% | +3.5% | 67 | -434.9M | 🟢 |
| META | $668.99 | -0.5% | +1.5% | 61 | -324.4M | 🟢 |
| BE | $147.35 | +5.5% | +41.9% | 56 | -323.6M | 🟢 |
| AMD | $200.19 | -20.3% | -9.4% | 40 | -318.5M | 🟢 |
| MSFT | $414.19 | -11.9% | -12.4% | 33 | -305.4M | 🟢 |
| GOOGL | $333.04 | -0.1% | +5.2% | 47 | -266.1M | 🟡 |
| FTNT | $81.12 | -2.3% | +4.1% | 66 | -235.6M | 🟡 |
| UBER | $80.84 | -2.1% | +0.1% | 35 | -227.6M | 🟡 |
| ZM | $92.86 | +9.7% | +7.3% | 61 | -210.1M | 🟡 |
| VRTX | $470.52 | -1.3% | +4.8% | 64 | -175.4M | 🟡 |
| TWLO | $120.00 | -5.1% | -11.9% | 37 | -167.7M | 🟡 |
...and 11 more
The Gold
Key Discoveries
| Discovery | Implication |
|---|---|
| 1 golden signal(s): ASAN | RSI oversold + smart money buying |
| 19 stocks with selling into dip | Concerning for: PLTR, PANW, NFLX, SNOW, SOFI |
| Heavy selling (>$500M): AMZN, LLY, NVDA, AVGO, RBLX, ABNB, NET, DDOG | Watch for continued pressure |
Next Actions
Related
10 events DateTypeEvent
Mar 11 ScanInsider Activity Scan Mar 3 ScanInsider Activity Scan Mar 11 ScanTech Insider Buys Scan Mar 3 ScanInsider Activity Scan Mar 31 ScanInsider Universe Feb 2 ScanAI Universe (Expanded) Mar 10 ScanInsider Activity Scan Mar 10 ScanInsider Activity Scan Feb 26 ScanInsider Scan Feb 22 ScanInsider Scan No direct external sources are attached to this read.