Biotech Scan
Scan
Biotech Scan
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 45 rows · screens, not recommendations superseded by2026-04-26-biotech-scanported fromresearch/classic/scans/_archive/2026-03-26-biotech-scan.mdscan slugbiotech-scansource typescan-archive
Deeply bifurcated: EXAS, PTGX, MRNA, SRPT running hard while NVO, LEGN, RXRX, BEAM, CRSP are in structural downtrends with death crosses and no floor in sight.
Price Table
| Symbol | Price | RSI | vs SMA20 | 7D% | 30D% | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXAS | 104.91 | 75.5 | +1.2% | +1.1% | +1.5% | strong-up |
| SRPT | 21.68 | 63.8 | +24.2% | +40.4% | +29.4% | up |
| PTGX | 102.17 | 63.7 | +5.8% | +3.7% | +11.0% | strong-up |
| MRNA | 53.57 | 57.3 | +0.5% | +2.7% | 0.0% | strong-up |
| BIIB | 191.06 | 56.8 | +2.6% | +3.4% | -0.4% | strong-up |
| ALNY | 328.16 | 53.2 | +2.7% | +5.7% | -1.4% | strong-down |
| EDIT | 2.32 | 52.8 | 0.0% | +1.8% | +5.5% | weak-up |
| NTLA | 13.24 | 51.6 | -1.1% | +4.7% | -3.9% | strong-up |
| XBI | 123.92 | 50.1 | 0.0% | +3.1% | -2.7% | weak-down |
| REGN | 756.73 | 49.1 | -0.3% | +1.6% | -3.2% | weak-down |
| ILMN | 124.40 | 49.1 | -0.3% | +3.3% | -7.5% | weak-down |
| IONS | 74.24 | 46.6 | -0.1% | +2.6% | -8.5% | weak-down |
| IBB | 165.38 | 44.6 | -1.4% | +1.7% | -5.6% | weak-down |
| TMO | 488.85 | 44.0 | -0.4% | +6.9% | -6.1% | down |
| VRTX | 453.74 | 43.9 | -3.0% | +1.2% | -8.7% | weak-down |
| AMGN | 353.16 | 42.2 | -3.4% | +0.8% | -9.0% | weak-down |
| LEGN | 17.49 | 42.2 | -4.7% | -2.4% | -8.0% | strong-down |
| RARE | 20.00 | 42.3 | -6.2% | -1.9% | -14.5% | strong-down |
| CRSP | 47.55 | 41.1 | -8.5% | +0.9% | -20.9% | strong-down |
| DNA | 6.41 | 40.8 | -5.1% | +14.2% | -5.0% | strong-down |
| DXCM | 66.09 | 40.5 | -3.2% | -1.5% | -10.0% | strong-down |
| A | 113.51 | 39.2 | -1.1% | +2.0% | -6.5% | strong-down |
| ABBV | 211.11 | 39.3 | -4.4% | +0.0% | -9.0% | down |
| BMRN | 55.55 | 39.0 | -4.2% | +1.2% | -10.0% | down |
| BEAM | 23.62 | 38.2 | -8.6% | -7.0% | -17.0% | down |
| GILD | 136.88 | 37.0 | -4.5% | -2.1% | -7.6% | weak-down |
| BNTX | 87.46 | 36.7 | -7.4% | +0.6% | -20.7% | down |
| RXRX | 3.15 | 35.0 | -7.4% | -2.8% | -14.2% | strong-down |
| ISRG | 468.55 | 35.1 | -3.4% | -1.9% | -6.9% | strong-down |
| MDT | 87.68 | 35.5 | -2.7% | +0.8% | -10.2% | down |
| DHR | 188.03 | 33.6 | -3.5% | -0.3% | -10.7% | down |
| LLY | 896.61 | 31.8 | -7.2% | +0.4% | -14.8% | weak-down |
| NVO | 36.38 | 31.7 | -3.7% | -0.4% | -2.9% | strong-down |
Tier Analysis
Overbought / Momentum (RSI 60+)
- EXAS (75.5): Parabolic, +140% 1Y, 41% above SMA200, at 52wk high. Overbought but sector's strongest.
- SRPT (63.8): +40% in 7D spike, but -69% 1Y and 71% off high. Violent bounce, not a reversal.
- PTGX (63.7): Legitimate momentum: +109% 1Y, +39% vs SMA200, golden cross. Real runner.
- BIIB (56.8): Strong-up, golden cross, +21% vs SMA200. Clean setup.
- MRNA (57.3): +72% in 3M, 62% above SMA200, golden cross. mRNA trade is back.
Oversold (RSI < 35)
Entry Zones
| Stock | Entry Range | Thesis |
|---|---|---|
| LLY | $880–900 | Near SMA200 support. Golden cross. Confirmation: RSI bounce > 35. |
| PTGX | Pullback to $96 | Momentum continuation. +393% 3Y. Add at SMA20. |
| BIIB | $183–186 | Strong-up, golden cross, near SMA20 support. |
| MRNA | Hold / wait | Extended at +72% 3M. Let RSI consolidate. |
Action Matrix
| Symbol | Action | Rationale |
|---|---|---|
| EXAS | Hold / trim | RSI 75.5, overbought near 52wk high — wait for cooling |
| PTGX | Buy dip | Best sustained momentum; add at SMA20 ($96.55) |
| BIIB | Buy | Strong-up, golden cross, near SMA20 support |
| MRNA | Hold | Strong-up but extended |
| LLY | Watch | Approaching oversold near SMA200 — wait for reversal |
| NVO | Avoid | Death cross, -55% from high, no floor |
| CRSP/BEAM | Avoid | Gene editing in freefall: -21%/-17% 30D |
| RXRX/RARE/LEGN | Avoid | Death cross, deeply negative |
What Changed
- SRPT exploded +40.4% in 7D — catalyst event, but -69% 1Y; treat as noise
- MRNA +72% in 3M with golden cross — mRNA rerating continues
- BNTX -20.7% 30D while MRNA flat — mRNA pair trade diverging
- LLY lost -14.8% in 30D — approaching decision point at SMA200
- XBI/IBB holding RSI 44-50 — broad biotech hasn't broken despite individual carnage
Data: 2026-03-26 pre-computed summaries.
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.