Monster Scan
Scan
Monster Scan
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 33 rows · screens, not recommendations superseded by2026-04-26-monster-scanported fromresearch/classic/scans/_archive/2026-04-03-monster-scan.mdscan slugmonster-scansource typescan-archive
88 monsters found across 41 watchlists: parabolic energy (AXTI +259%, ERAS +239%, FSLY +200% above SMA200), data center power (VRT +50%, MOD +44%), and oil names dominating. This is an energy/infrastructure supercycle.
Quick Snapshot
| Signal | Reading |
|---|---|
| Overall | 🟢 Monster rally in commodities + infrastructure — 88 stocks qualify |
| Leaders | AXTI (+259%), ERAS (+239%), FSLY (+200%), LITE (+174%) |
| Theme | Energy/oil, data center power, specialty materials |
Tier 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200, 35 stocks)
| Stock | Price | RSI | vs SMA200 | 3M% | 30D% | 52wk High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | $52.84 | 53 | +259% | +217.0% | +26.5% | -26.1% |
| ERAS | $17.81 | 72 | +239% | +410.3% | +26.3% | -2.0% |
| FSLY | $33.50 | 72 | +200% | +229.4% | +58.5% | -2.1% |
| LITE | $826.88 | 62 | +174% | +131.6% | +19.1% | -0.1% |
| AAOI | $103.91 | 57 | +165% | +197.0% | +9.0% | -19.4% |
| CIEN | $447.76 | 65 | +129% | +93.9% | +34.4% | -1.2% |
| KOD | $40.63 | 68 | +129% | +62.5% | +53.7% | -10.9% |
| DAWN | $21.45 | 82 | +122% | +150.9% | +113.9% | -0.1% |
| DNTH | $86.00 | 72 | +116% | +133.1% | +55.3% | -2.8% |
| DOCN | $90.01 | 68 | +97% | +77.8% | +62.5% | -1.7% |
| USO | $137.92 | 72 | +76% | +96.4% | +52.9% | -1.5% |
| AGRO | $15.22 | 71 | +71% | +91.2% | +66.7% | -4.2% |
| DAR | $64.65 | 84 | +66% | +72.1% | +21.1% | -0.1% |
| INTC | $50.38 | 61 | +43% | +28.0% | +16.9% | -7.7% |
| AMAT | $348.47 | 50 | +40% | +22.7% | -0.8% | -12.0% |
Tier 2 — MONSTER (40-60% above SMA200, 53 stocks)
| Stock | Price | RSI | vs SMA200 | 3M% | 30D% | 52wk High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | $261.29 | 54 | +50% | +50.2% | +6.9% | -7.4% |
| MRNA | $49.20 | 47 | +47% | +52.9% | -1.3% | -17.4% |
| SEDG | $48.75 | 57 | +46% | +56.0% | +28.9% | -9.3% |
| INTC | $50.38 | 61 | +43% | +28.0% | +16.9% | -7.7% |
| MRVL | $107.11 | 67 | +31% | +18.8% | +38.2% | -0.7% |
| HAL | $38.17 | 58 | +41% | +20.1% | +8.8% | -7.3% |
| AMAT | $348.47 | 50 | +40% | +22.7% | -0.8% | -12.0% |
Key Themes
| Theme | Representative Stocks | Signal |
|---|---|---|
| Oil & Energy | USO, AGRO, APA, EQNR, CVE, DVN, EOG | 🔥 Parabolic |
| Data Center Power | VRT, MOD, PWR, FIX, EME | 🔥 Infrastructure build |
| Fiber/Networking | LITE, CIEN, FSLY, DOCN | 🔥 AI connectivity |
| Specialty Semis | AXTI, AAOI, INTC, AMAT | 🔥 Reshoring |
| Biotech | MRNA, DAWN, KOD, NKTR | 🔥 Selective winners |
Action Matrix
| Action | Stocks | Why |
|---|---|---|
| ⚠️ OVERBOUGHT | DAWN (RSI 82), DAR (RSI 84), ERAS/FSLY/USO (RSI 72) | Parabolic — tighten stops, don't chase |
| 🔒 HOLD | VRT, MOD, PWR, FIX, INTC, AMAT | Strong trends, not yet extended |
| 🔍 WATCH | MRVL, MRNA, SEDG | Monster status confirmed, wait for pullback entry |
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.