Monster Discover
Scan
Monster Discover
Scan symbols 98
AAMIABCLADPTALABALVOAMCEAMDANETANFAPPNARMARXASSTASXATRCAVTAVTRBBBEBWLPCAKECBZCDNACHEFCLMTCLOVCMBTCNXNCOHUCONCORTCRLCRWDCVIDACDDOGDELLDHTDINODKDTECOELFESTCFFIVFIVNFROFROGFRSHFTNTGHGRALGTLBHAEHAFNHALOHNGEHPEHPQHTFLHUMIBRXIDTILMNIMOSINSWINTCIOVAITGRKNSAKODLFSTLINDLITELPGMGNIMPCMRNAMRVLMRXMTRNMUMXLNBISNETNIQNSITNTAPNTNXNTRANTSKOKTAOSCROUSTPPANWPARRPAYC
Watchlists 1
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 98 rows · screens, not recommendations lane lifecyclerecurringthesisMarket-wide parabolic discovery lanepresetmonster-midfinviz candidates100validated count98new count1
⚠️ Invalidated after an upstream tape repair. The frozen numeric values below no longer match their authority and are excluded from current projections. Re-run the named producer before using this artifact.
Monster Discover — 2026-10-07
Preset: monster-mid | Finviz candidates: 100 | Validated monsters: 98 New discoveries: 1 | Already tracked: 97
TIER 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $196.48 | 64 | +177.3% | +166.2% | -7.4% | — |
| IOVA | $12.92 | 65 | +163.9% | +201.9% | -15.6% | — |
| KOD | $91.08 | 80 | +148.7% | +124.2% | -12.4% | — |
| CDNA | $63.04 | 61 | +114.0% | +128.8% | -13.1% | — |
| ABCL | $12.83 | 54 | +109.3% | +80.7% | -14.6% | — |
| MXL | $107.36 | 70 | +95.3% | +24.8% | -16.3% | — |
| DELL | $578.96 | 61 | +93.1% | +34.0% | -2.8% | — |
| HPE | $72.09 | 72 | +91.7% | +61.4% | -1.6% | — |
| P | $152.66 | 83 | +91.3% | +96.4% | -0.5% | — |
| OKTA | $218.00 | 71 | +91.1% | +48.5% | -3.7% | — |
| ASST | $28.19 | 56 | +79.4% | +127.5% | -44.3% | — |
| GRAL | $132.90 | 65 | +78.6% | +89.5% | -20.2% | — |
| CVI | $57.38 | 79 | +75.2% | +86.5% | -2.6% | — |
| CRWD | $265.44 | 61 | +70.3% | +38.9% | -7.5% | — |
| CORT | $119.60 | 57 | +69.6% | +28.7% | -5.4% | — |
| AMD | $645.86 | 71 | +69.4% | +24.8% | -1.9% | — |
| NTAP | $235.77 | 78 | +67.8% | +42.5% | -1.0% | — |
| MRVL | $284.68 | 68 | +67.6% | +22.9% | -13.7% | — |
| MPC | $442.26 | 75 | +66.5% | +57.6% | -0.6% | — |
| ECO | $88.04 | 71 | +63.1% | +60.0% | -2.9% | — |
| ILMN | $267.76 | 60 | +62.4% | +42.6% | -13.4% | — |
| DINO | $115.63 | 68 | +60.3% | +47.1% | -2.3% | — |
TIER 2 — MONSTER (40-60% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTLB | $51.99 | 67 | +59.9% | +63.8% | -6.4% | — |
| PANW | $405.57 | 60 | +59.8% | +26.5% | -6.2% | — |
| COHU | $70.78 | 66 | +58.9% | +35.8% | -6.5% | — |
| HNGE | $97.86 | 61 | +58.1% | +10.6% | -2.5% | — |
| CLMT | $56.29 | 61 | +58.0% | +45.1% | -6.0% | — |
| FTNT | $189.28 | 69 | +57.5% | +20.8% | -1.6% | — |
| NTRA | $395.56 | 60 | +57.1% | +44.2% | -9.6% | — |
| IMOS | $78.60 | 67 | +56.9% | +15.5% | -6.3% | — |
| MU | $1088.00 | 60 | +56.8% | +14.7% | -13.3% | — |
| ALAB | $382.25 | 65 | +56.3% | -2.8% | -23.5% | — |
| AMCE | $2.88 | 54 | +54.9% | +50.8% | -15.3% | — |
| LIND | $35.01 | 71 | +54.4% | +36.8% | -3.7% | — |
| DK | $75.46 | 57 | +53.7% | +34.6% | -8.3% | — |
| HTFL | $49.36 | 54 | +53.3% | +88.8% | -9.1% | — |
| NSIT | $160.13 | 57 | +51.4% | +42.3% | -5.0% | — |
| NTSK | $19.24 | 67 | +50.5% | +61.4% | -23.0% | — |
| MGNI | $25.24 | 57 | +48.5% | +24.3% | -6.0% | — |
| FRO | $53.06 | 67 | +48.3% | +40.9% | -3.4% | — |
| OSCR | $32.91 | 59 | +48.3% | +6.8% | -4.5% | — |
| FIVN | $33.78 | 50 | +48.2% | +39.6% | -15.6% | — |
| ASX | $45.76 | 61 | +46.9% | +14.6% | -4.5% | — |
| LITE | $1111.07 | 67 | +46.7% | +57.1% | -2.3% | — |
| LPG | $56.21 | 58 | +46.6% | +41.8% | -6.3% | — |
| ATRC | $53.31 | 47 | +45.9% | +58.4% | -13.6% | — |
| INSW | $116.94 | 71 | +45.4% | +32.6% | -2.5% | — |
| DDOG | $271.34 | 63 | +45.2% | +3.9% | -7.3% | — |
| NET | $342.97 | 55 | +44.4% | +25.4% | -7.4% | — |
| NTNX | $73.42 | 71 | +44.3% | +36.1% | -1.3% | — |
| MTRN | $290.72 | 60 | +43.8% | +17.1% | -10.5% | — |
| PAYC | $223.58 | 53 | +43.6% | +60.8% | -8.7% | NEW |
| CAKE | $106.99 | 54 | +43.0% | +39.6% | -9.7% | — |
| PARR | $86.12 | 59 | +42.7% | +25.6% | -3.7% | — |
| ESTC | $93.10 | 59 | +42.5% | +55.0% | -13.8% | — |
| FROG | $98.15 | 59 | +42.4% | +5.8% | -7.2% | — |
| AVTR | $15.35 | 56 | +42.1% | +57.3% | -6.3% | — |
| CRL | $300.30 | 59 | +41.9% | +34.1% | -9.9% | — |
| IDT | $80.21 | 77 | +41.1% | +33.8% | -2.5% | — |
| HALO | $110.79 | 55 | +40.2% | +37.9% | -5.2% | — |
TIER 3 — STRONG (30-40% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | $59.81 | 67 | +39.7% | +36.4% | -2.9% | — |
| ADPT | $26.28 | 46 | +39.6% | +30.4% | -14.5% | — |
| ALVO | $5.85 | 57 | +39.4% | +72.1% | -35.4% | — |
| NBIS | $237.15 | 53 | +39.4% | +9.6% | -20.9% | — |
| BE | $291.29 | 58 | +38.3% | +14.6% | -17.1% | — |
| INTC | $113.12 | 53 | +37.4% | +2.6% | -20.5% | — |
| KNSA | $77.96 | 56 | +37.4% | +20.4% | -6.0% | — |
| CBZ | $54.75 | 70 | +37.1% | +48.4% | -3.7% | — |
| ANF | $139.44 | 57 | +37.0% | +60.5% | -10.2% | — |
| LFST | $12.11 | 48 | +36.4% | +15.4% | -10.7% | — |
| BB | $8.77 | 52 | +36.0% | -21.1% | -35.5% | — |
| CMBT | $19.95 | 63 | +35.8% | +28.7% | -4.2% | — |
| HAFN | $10.33 | 68 | +35.8% | +41.9% | -1.4% | — |
| HPQ | $32.24 | 53 | +35.8% | +35.6% | -11.0% | — |
| CLOV | $4.56 | 53 | +35.7% | -2.1% | -18.4% | — |
| CON | $36.40 | 63 | +35.4% | +15.7% | -1.2% | — |
| HAE | $101.71 | 42 | +35.0% | +37.8% | -7.9% | — |
| ANET | $215.83 | 67 | +34.7% | +19.2% | -0.7% | — |
| APPN | $37.76 | 54 | +34.7% | +55.6% | -18.0% | — |
| ARM | $294.37 | 53 | +34.7% | -2.0% | -35.0% | — |
| ARX | $19.75 | 70 | +34.6% | +51.1% | -0.8% | — |
| GH | $168.33 | 46 | +34.6% | +7.8% | -11.9% | — |
| HUM | $396.51 | 54 | +34.2% | +0.1% | -7.5% | — |
| FFIV | $466.65 | 67 | +34.0% | +11.3% | -1.2% | — |
| DHT | $23.71 | 68 | +33.9% | +33.8% | -5.1% | — |
| CHEF | $111.01 | 50 | +33.8% | +15.3% | -6.3% | — |
| ELF | $105.03 | 60 | +33.5% | +41.6% | -28.9% | — |
| FRSH | $13.60 | 62 | +33.1% | +33.7% | -5.4% | — |
| IBRX | $9.75 | 61 | +33.1% | +10.8% | -21.6% | — |
| AVT | $102.53 | 57 | +32.6% | +23.2% | -5.6% | — |
| AAMI | $92.55 | 51 | +32.0% | +19.6% | -6.1% | — |
| BWLP | $25.49 | 58 | +32.0% | +26.5% | -3.7% | — |
| CNXN | $91.98 | 73 | +31.9% | +22.8% | -2.0% | — |
| MRX | $71.88 | 49 | +31.9% | +7.0% | -9.1% | — |
| DAC | $164.48 | 66 | +31.3% | +29.0% | -2.2% | — |
| OUST | $41.67 | 54 | +31.2% | -4.0% | -34.7% | — |
| ITGR | $126.59 | 76 | +30.7% | +38.9% | -0.2% | — |
| NIQ | $16.99 | 46 | +30.6% | +55.3% | -13.7% | — |
New Discoveries to Research
- PAYC — +44% above SMA200, RSI 53
Scan preset: monster-mid | 2026-10-07T20:39:03.138Z
Price truth: Finviz screen validated against local OHLC (the desk's own tooling).
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.