Monster Discover
Scan
Monster Discover
Scan symbols 97
AAMIABCLADPTALABALVOAMCEAMDANETANFAPPNARXASSTASXATRCAVTRBBBOXBWLPCAKECBZCDNACHEFCLMTCLOVCMBTCNXNCOHUCONCORTCRLCRWDCVICVLTDACDDOGDELLDHTDINODKDOCUDTECOELFESTCFFIVFIVNFROFROGFRSHFTNTGCTGRALGTLBHAEHAFNHALOHNGEHPEHPQHTFLHUMIBRXIDTILMNIMOSINSWIOVAITGRKNSAKODLINDLITELPGMGNIMPCMRNAMRVLMRXMTRNMUMXLNETNIQNSITNTAPNTNXNTRANTSKOKTAOSCRPPANWPARRPAYCPBFPBRPBR-A
Watchlists 1
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 97 rows · screens, not recommendations lane lifecyclerecurringthesisMarket-wide parabolic discovery lanepresetmonster-midfinviz candidates100validated count97new count4
⚠️ Invalidated after an upstream tape repair. The frozen numeric values below no longer match their authority and are excluded from current projections. Re-run the named producer before using this artifact.
Monster Discover — 2026-10-08
Preset: monster-mid | Finviz candidates: 100 | Validated monsters: 97 New discoveries: 4 | Already tracked: 93
TIER 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $197.00 | 64 | +174.8% | +157.3% | -7.2% | — |
| IOVA | $13.31 | 67 | +168.9% | +204.6% | -13.0% | — |
| KOD | $94.26 | 81 | +155.0% | +135.2% | -9.4% | — |
| CDNA | $62.21 | 59 | +109.7% | +113.7% | -14.2% | — |
| ABCL | $12.02 | 46 | +94.8% | +64.9% | -20.0% | — |
| OKTA | $220.21 | 72 | +92.0% | +48.0% | -2.8% | — |
| DELL | $574.55 | 59 | +90.3% | +27.6% | -3.5% | — |
| HPE | $71.00 | 68 | +87.7% | +44.6% | -3.1% | — |
| P | $150.57 | 80 | +87.7% | +86.0% | -4.1% | — |
| CVI | $59.54 | 82 | +81.0% | +90.3% | -0.3% | — |
| PBF | $89.34 | 71 | +80.8% | +55.5% | -0.2% | NEW |
| ASST | $28.23 | 56 | +79.1% | +124.0% | -34.4% | — |
| GRAL | $132.61 | 64 | +77.7% | +75.0% | -20.3% | — |
| ECO | $94.44 | 77 | +74.0% | +80.8% | -0.6% | — |
| MPC | $463.34 | 80 | +73.4% | +63.5% | -1.0% | — |
| MXL | $93.70 | 56 | +69.3% | -2.2% | -27.0% | — |
| CRWD | $263.01 | 60 | +68.0% | +32.6% | -8.4% | — |
| CORT | $118.54 | 56 | +67.7% | +27.1% | -6.2% | — |
| DINO | $120.72 | 74 | +66.5% | +55.7% | -0.1% | — |
| GTLB | $53.56 | 71 | +64.3% | +58.2% | -3.6% | — |
| NTAP | $231.05 | 72 | +63.7% | +34.5% | -3.0% | — |
| AMD | $620.68 | 61 | +61.9% | +13.5% | -5.8% | — |
| CLMT | $57.75 | 65 | +61.2% | +48.1% | -3.5% | — |
| MRVL | $274.66 | 61 | +60.8% | +12.9% | -16.7% | — |
TIER 2 — MONSTER (40-60% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILMN | $264.57 | 58 | +59.8% | +36.5% | -14.5% | — |
| HAE | $119.47 | 77 | +58.1% | +59.3% | -1.3% | — |
| HNGE | $98.00 | 61 | +57.7% | +9.0% | -2.4% | — |
| FTNT | $189.10 | 69 | +56.6% | +15.5% | -1.7% | — |
| FRO | $56.26 | 74 | +56.4% | +57.3% | -0.5% | — |
| PANW | $398.50 | 57 | +56.4% | +17.8% | -7.8% | — |
| LIND | $35.54 | 73 | +56.0% | +36.0% | -2.3% | — |
| DK | $76.60 | 59 | +55.3% | +36.6% | -6.9% | — |
| NTRA | $390.79 | 57 | +54.7% | +38.6% | -10.7% | — |
| AMCE | $2.88 | 54 | +54.4% | +51.6% | -15.3% | — |
| FIVN | $35.15 | 55 | +53.8% | +41.0% | -12.1% | — |
| NTSK | $19.61 | 69 | +53.3% | +57.9% | -21.5% | — |
| COHU | $68.37 | 60 | +52.7% | +24.0% | -9.7% | — |
| NSIT | $161.37 | 59 | +52.0% | +36.7% | -4.2% | — |
| LPG | $58.23 | 65 | +51.1% | +54.7% | -2.9% | — |
| INSW | $121.82 | 77 | +50.8% | +46.8% | 0.0% | — |
| IMOS | $75.50 | 62 | +50.0% | +1.5% | -9.9% | — |
| MGNI | $25.45 | 59 | +49.3% | +19.9% | -5.2% | — |
| OSCR | $33.10 | 60 | +48.6% | +6.1% | -4.0% | — |
| MU | $1035.84 | 51 | +48.4% | +4.5% | -17.5% | — |
| HTFL | $47.63 | 49 | +47.5% | +71.8% | -12.3% | — |
| PAYC | $229.90 | 59 | +47.3% | +64.7% | -6.2% | — |
| DDOG | $273.80 | 65 | +46.0% | +1.8% | -6.5% | — |
| ESTC | $95.26 | 62 | +45.6% | +53.5% | -11.8% | — |
| PARR | $87.65 | 62 | +44.7% | +33.7% | -2.0% | — |
| ASX | $45.26 | 59 | +44.6% | +4.7% | -5.6% | — |
| ATRC | $52.84 | 46 | +44.4% | +52.9% | -14.4% | — |
| NET | $341.89 | 54 | +43.5% | +24.0% | -7.7% | — |
| NTNX | $73.11 | 69 | +43.4% | +31.7% | -1.8% | — |
| DT | $61.12 | 70 | +42.5% | +35.1% | -0.8% | — |
| CAKE | $106.91 | 54 | +42.4% | +36.3% | -9.8% | — |
| AVTR | $15.39 | 56 | +42.2% | +46.4% | -6.0% | — |
| HAFN | $10.85 | 74 | +42.1% | +54.6% | -0.5% | — |
| IDT | $80.65 | 78 | +41.5% | +34.5% | -2.0% | — |
| ALAB | $347.05 | 53 | +41.4% | -16.9% | -30.5% | — |
| CMBT | $20.81 | 71 | +41.1% | +39.4% | -0.4% | — |
| FROG | $97.25 | 57 | +40.8% | +1.8% | -8.1% | — |
| CRL | $298.00 | 57 | +40.5% | +27.6% | -10.6% | — |
| DHT | $24.93 | 75 | +40.2% | +47.3% | -0.6% | — |
TIER 3 — STRONG (30-40% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF | $141.41 | 59 | +38.8% | +58.5% | -8.9% | — |
| HALO | $109.84 | 53 | +38.7% | +39.7% | -6.0% | — |
| KNSA | $78.75 | 58 | +38.3% | +20.4% | -5.0% | — |
| ADPT | $26.09 | 45 | +38.2% | +19.7% | -15.1% | — |
| APPN | $38.66 | 56 | +37.9% | +53.2% | -16.1% | — |
| LITE | $1048.60 | 58 | +37.9% | +33.5% | -7.8% | — |
| NIQ | $17.91 | 55 | +37.6% | +59.6% | -9.0% | — |
| CBZ | $54.80 | 71 | +37.1% | +48.8% | -3.6% | — |
| MTRN | $277.11 | 53 | +36.6% | +7.9% | -14.7% | — |
| HPQ | $32.44 | 54 | +36.4% | +34.4% | -10.5% | — |
| PBR | $24.69 | 77 | +36.2% | +38.1% | -0.6% | NEW |
| CLOV | $4.58 | 54 | +35.9% | -2.1% | -18.1% | — |
| BWLP | $26.32 | 64 | +35.8% | +38.1% | -0.6% | — |
| CON | $36.61 | 65 | +35.8% | +16.6% | -0.9% | — |
| DAC | $170.22 | 73 | +35.5% | +33.7% | -0.2% | — |
| ALVO | $5.67 | 53 | +35.0% | +70.8% | -37.4% | — |
| IBRX | $9.91 | 63 | +34.6% | +11.7% | -20.3% | — |
| ARX | $19.75 | 70 | +34.5% | +55.3% | -0.8% | — |
| ELF | $105.96 | 62 | +34.5% | +39.9% | -28.3% | — |
| PBR-A | $22.14 | 76 | +34.4% | +39.2% | -2.6% | NEW |
| CHEF | $111.40 | 51 | +33.9% | +14.8% | -6.0% | — |
| FRSH | $13.64 | 62 | +33.4% | +31.1% | -5.1% | — |
| BB | $8.63 | 51 | +33.3% | -24.5% | -36.5% | — |
| DOCU | $71.43 | 62 | +33.1% | +46.5% | -4.8% | — |
| GCT | $56.42 | 66 | +32.7% | +59.4% | -1.6% | NEW |
| AAMI | $93.30 | 53 | +32.6% | +16.1% | -5.3% | — |
| FFIV | $461.66 | 64 | +32.2% | +7.3% | -2.2% | — |
| ANET | $210.97 | 60 | +31.3% | +14.2% | -2.9% | — |
| HUM | $387.12 | 48 | +30.8% | -2.7% | -9.7% | — |
| BOX | $36.31 | 66 | +30.5% | +26.1% | -0.1% | — |
| ITGR | $126.65 | 76 | +30.4% | +37.7% | -0.1% | — |
| MRX | $71.17 | 48 | +30.2% | +1.3% | -10.0% | — |
| CVLT | $151.00 | 58 | +30.1% | -0.3% | -15.6% | — |
| CNXN | $90.89 | 65 | +30.0% | +19.0% | -3.2% | — |
New Discoveries to Research
Scan preset: monster-mid | 2026-10-08T21:42:04.856Z
Price truth: Finviz screen validated against local OHLC (the desk's own tooling).
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.