Monster Discover
Scan
Monster Discover
Scan symbols 97
AAMIABCLADPTALABALVOAMCEAMDAMRXANETANFAPPNARXASSTASXATRCAVTRAYABBBEBOXBWLPCAICAKECBZCDNACHEFCLMTCLOVCMBTCNXNCOHUCONCORTCRLCRWDCVICVLTDACDAVEDDOGDELLDHTDINODKDOCUDTECOELFESTCFFIVFIVNFROFROGFRSHFSLYFTNTGCTGRALGTLBHAEHAFNHALOHNGEHPEHTFLHUMIBRXIDTILMNIMOSINSWINTAIOVAITGRKNSAKODLFSTLINDLITELPGMGNIMPCMRNAMRVLMRXMTRNMUMXLNETNIQNSITNTAPNTNXNTRANTSKNVAXOKTA
Watchlists 1
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 97 rows · screens, not recommendations lane lifecyclerecurringthesisMarket-wide parabolic discovery lanepresetmonster-midfinviz candidates100validated count97new count1
⚠️ Invalidated after an upstream tape repair. The frozen numeric values below no longer match their authority and are excluded from current projections. Re-run the named producer before using this artifact.
Monster Discover — 2026-10-09
Preset: monster-mid | Finviz candidates: 100 | Validated monsters: 97 New discoveries: 1 | Already tracked: 96
TIER 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $225.00 | 72 | +209.8% | +229.6% | 0.0% | — |
| IOVA | $14.62 | 73 | +191.8% | +245.6% | -4.4% | — |
| KOD | $99.87 | 83 | +167.6% | +141.8% | -4.0% | — |
| CDNA | $63.67 | 62 | +113.1% | +123.3% | -12.2% | — |
| ABCL | $12.55 | 51 | +101.9% | +84.6% | -16.4% | — |
| OKTA | $232.13 | 77 | +101.1% | +67.5% | -0.4% | — |
| HPE | $73.46 | 71 | +92.9% | +51.3% | -0.1% | — |
| DELL | $586.06 | 62 | +92.6% | +34.7% | -1.6% | — |
| GRAL | $140.58 | 68 | +87.8% | +95.3% | -15.6% | — |
| ASST | $27.80 | 53 | +75.8% | +124.9% | -34.6% | — |
| CVI | $58.02 | 74 | +75.5% | +87.3% | -5.0% | — |
| CRWD | $275.04 | 65 | +74.8% | +46.9% | -4.2% | — |
| MXL | $96.16 | 57 | +72.5% | +5.3% | -25.1% | — |
| CORT | $121.19 | 59 | +71.0% | +31.9% | -4.1% | — |
| ECO | $93.11 | 74 | +70.6% | +69.5% | -2.0% | — |
| MPC | $455.03 | 74 | +69.4% | +60.4% | -3.2% | — |
| GTLB | $55.09 | 74 | +68.6% | +69.9% | -0.8% | — |
| ILMN | $278.17 | 63 | +67.3% | +46.3% | -10.1% | — |
| NTAP | $237.15 | 75 | +67.3% | +40.4% | -0.4% | — |
| DINO | $121.30 | 74 | +66.4% | +55.4% | -2.4% | — |
| HNGE | $102.90 | 69 | +64.8% | +15.9% | -0.4% | — |
| NTSK | $20.76 | 74 | +62.3% | +68.5% | -16.9% | — |
| FTNT | $194.75 | 73 | +60.6% | +23.6% | -0.1% | — |
| MRVL | $275.28 | 62 | +60.2% | +16.7% | -16.6% | — |
TIER 2 — MONSTER (40-60% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCE | $2.98 | 57 | +59.2% | +57.7% | -12.3% | — |
| FIVN | $36.40 | 58 | +58.7% | +43.2% | -9.0% | — |
| NTRA | $400.71 | 61 | +58.1% | +48.4% | -8.4% | — |
| AMD | $608.10 | 57 | +57.8% | +9.0% | -7.7% | — |
| CLMT | $56.42 | 59 | +56.7% | +42.9% | -5.8% | — |
| HAE | $118.69 | 75 | +56.7% | +55.8% | -2.1% | — |
| LIND | $35.82 | 73 | +56.5% | +35.1% | -1.5% | — |
| DDOG | $293.26 | 73 | +55.7% | +13.9% | -0.3% | — |
| FRO | $56.10 | 73 | +55.2% | +50.3% | -1.3% | — |
| IMOS | $77.73 | 64 | +53.7% | +2.6% | -7.3% | — |
| HTFL | $49.74 | 55 | +53.6% | +86.2% | -8.4% | — |
| NSIT | $163.60 | 62 | +53.5% | +36.5% | -2.9% | — |
| ATRC | $55.81 | 55 | +52.2% | +62.8% | -9.6% | — |
| COHU | $68.19 | 60 | +51.5% | +21.4% | -9.9% | — |
| NET | $360.93 | 62 | +51.0% | +34.5% | -2.5% | — |
| DK | $74.51 | 54 | +50.3% | +34.2% | -9.4% | — |
| ESTC | $98.23 | 67 | +49.9% | +63.1% | -9.1% | — |
| LPG | $57.64 | 62 | +48.9% | +47.6% | -3.9% | — |
| MGNI | $25.40 | 58 | +48.6% | +24.9% | -5.4% | — |
| DT | $63.50 | 76 | +47.7% | +45.4% | -0.4% | — |
| FROG | $102.23 | 64 | +47.7% | +12.7% | -3.3% | — |
| INSW | $119.82 | 71 | +47.7% | +35.4% | -2.4% | — |
| ASX | $46.43 | 62 | +47.6% | +8.8% | -3.1% | — |
| MU | $1029.00 | 50 | +46.6% | +5.1% | -18.0% | — |
| NTNX | $74.63 | 73 | +46.1% | +36.2% | -0.0% | — |
| HUM | $431.87 | 66 | +45.5% | +10.1% | -5.4% | — |
| AVTR | $15.67 | 60 | +44.5% | +50.8% | -4.3% | — |
| LITE | $1103.36 | 63 | +44.4% | +37.6% | -3.5% | — |
| CAKE | $108.45 | 57 | +43.9% | +31.0% | -8.4% | — |
| FSLY | $29.30 | 64 | +43.9% | +49.6% | -15.8% | — |
| APPN | $40.10 | 60 | +43.0% | +58.1% | -12.9% | — |
| IDT | $81.49 | 79 | +42.6% | +33.4% | -1.0% | — |
| IBRX | $10.51 | 67 | +42.0% | +27.9% | -15.4% | — |
| CRL | $301.79 | 59 | +41.9% | +29.3% | -9.4% | — |
| CLOV | $4.79 | 60 | +41.6% | +7.9% | -14.3% | — |
| NVAX | $12.75 | 68 | +41.4% | +51.4% | -4.8% | NEW |
| ADPT | $26.49 | 47 | +40.0% | +25.8% | -13.8% | — |
TIER 3 — STRONG (30-40% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | $29.70 | 56 | +39.9% | +74.8% | -11.7% | — |
| HAFN | $10.72 | 71 | +39.9% | +47.5% | -1.6% | — |
| ANF | $142.58 | 60 | +39.8% | +53.2% | -8.1% | — |
| KNSA | $79.78 | 61 | +39.7% | +25.8% | -3.8% | — |
| CMBT | $20.60 | 67 | +39.1% | +32.3% | -1.4% | — |
| LFST | $12.42 | 55 | +39.1% | +16.0% | -8.4% | — |
| HALO | $110.42 | 54 | +39.0% | +44.9% | -5.5% | — |
| NIQ | $18.09 | 57 | +39.0% | +60.8% | -8.1% | — |
| ALAB | $342.21 | 51 | +38.9% | -17.1% | -31.5% | — |
| ELF | $109.23 | 67 | +38.4% | +42.3% | -25.7% | — |
| DHT | $24.64 | 71 | +38.1% | +38.7% | -1.7% | — |
| MTRN | $280.45 | 55 | +37.7% | +8.8% | -13.7% | — |
| ALVO | $5.78 | 55 | +37.5% | +76.2% | -36.1% | — |
| CON | $37.19 | 69 | +37.5% | +17.9% | -0.3% | — |
| CBZ | $54.82 | 72 | +37.2% | +45.1% | -3.5% | — |
| BB | $8.91 | 54 | +37.1% | -18.8% | -34.4% | — |
| CHEF | $114.32 | 58 | +37.0% | +19.3% | -3.5% | — |
| FFIV | $479.83 | 70 | +37.0% | +11.5% | -0.6% | — |
| AYA | $27.42 | 51 | +36.6% | +35.0% | -10.6% | — |
| FRSH | $13.92 | 65 | +36.1% | +34.4% | -3.1% | — |
| CVLT | $157.25 | 64 | +35.3% | +4.4% | -11.8% | — |
| ARX | $19.80 | 71 | +34.7% | +56.6% | -0.5% | — |
| ANET | $216.74 | 65 | +34.6% | +15.9% | -0.3% | — |
| GCT | $57.26 | 68 | +34.4% | +66.4% | -0.2% | — |
| DAC | $169.09 | 70 | +34.2% | +31.7% | -1.2% | — |
| BWLP | $26.00 | 60 | +33.7% | +32.1% | -1.8% | — |
| DAVE | $368.42 | 56 | +32.8% | -8.1% | -19.6% | — |
| AAMI | $93.71 | 54 | +32.7% | +14.8% | -4.9% | — |
| CNXN | $92.81 | 71 | +32.4% | +20.1% | -1.1% | — |
| DOCU | $71.08 | 60 | +32.4% | +44.5% | -5.2% | — |
| BE | $280.50 | 54 | +32.0% | +14.7% | -20.1% | — |
| INTA | $39.61 | 60 | +31.3% | +41.1% | -17.4% | — |
| MRX | $71.92 | 50 | +31.2% | +9.3% | -9.1% | — |
| AMRX | $19.91 | 58 | +31.0% | +17.1% | -6.0% | — |
| BOX | $36.39 | 66 | +30.7% | +27.1% | -1.3% | — |
| ITGR | $126.61 | 75 | +30.1% | +35.1% | -0.1% | — |
New Discoveries to Research
- NVAX — +41% above SMA200, RSI 68
Scan preset: monster-mid | 2026-10-09T20:43:36.913Z
Price truth: Finviz screen validated against local OHLC (the desk's own tooling).
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.