Etf Monster Discovery
Scan
Etf Monster Discovery
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 41 rows · screens, not recommendations universe sourcehttps://stockanalysis.com/etf/universe size5256scored local count183missing local ohlc5073
Monster ETF Discovery — 2026-06-07
Universe source: https://stockanalysis.com/etf/ Universe: 5256 ETF/ETN listings · scored locally: 183 · missing local OHLC: 5073
| ETF | Tier | Price | RSI | 30D | 3M | vs SMA200 | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | 1 | 280.54 | 80.2 | +120.0% | +395.5% | +321.4% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| TECL | 1 | 265.1 | 78.3 | +73.1% | +157.6% | +113.7% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| DRAM | 1 | 69.71 | 81.0 | +64.1% | +151.1% | n/a | RSI>70; young ETF: >30% 30d, no SMA200 |
| WGMI | 1 | 70.71 | 72.0 | +40.0% | +71.6% | +55.0% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| TQQQ | 1 | 86.56 | 76.7 | +33.4% | +72.5% | +59.4% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| EWY | 1 | 212.96 | 68.6 | +30.2% | +58.5% | +84.8% | >30% above SMA200 |
| CHAT | 1 | 102.77 | 78.4 | +27.8% | +64.4% | +58.3% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| EWT | 1 | 106.9 | 76.4 | +18.2% | +49.3% | +52.7% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| SOXX | 1 | 539.77 | 53.0 | +6.5% | +67.0% | +56.7% | >30% above SMA200 |
| USO | 1 | 140.86 | 54.1 | -4.6% | +53.8% | +54.8% | >30% above SMA200 |
| CIBR | 2 | 91.67 | 75.5 | +31.4% | +42.0% | +27.6% | RSI>70 |
| QLD | 2 | 100 | 76.8 | +21.5% | +45.7% | +39.3% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| AIQ | 2 | 69.16 | 76.8 | +21.1% | +38.5% | +34.3% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| XLK | 2 | 196.23 | 78.9 | +21.1% | +40.5% | +34.3% | RSI>70; >30% above SMA200 |
| FTEC | 2 | 296.02 | 75.9 | +18.2% | +35.6% | +29.8% | RSI>70 |
| VGT | 2 | 123.91 | 75.9 | +18.1% | +35.4% | +29.6% | RSI>70 |
| MTUM | 2 | 329.5 | 78.3 | +15.9% | +31.5% | +27.6% | RSI>70 |
| QQQM | 2 | 306.61 | 77.7 | +10.7% | +22.1% | +20.3% | RSI>70 |
| JEPQ | 2 | 60.8 | 81.1 | +4.3% | +8.4% | +10.0% | RSI>70 |
| BJUL | 2 | 53.96 | 76.1 | +2.1% | +5.4% | +6.4% | RSI>70 |
| PJUL | 2 | 48.63 | 77.4 | +1.4% | +3.9% | +4.8% | RSI>70 |
| UJUL | 2 | 40.54 | 79.3 | +1.4% | +3.8% | +4.6% | RSI>70 |
| FNGU | 3 | 34.4 | 69.2 | +34.0% | +73.0% | +35.3% | >30% above SMA200 |
| HACK | 3 | 102.21 | 71.7 | +24.5% | +34.7% | +24.1% | RSI>70 |
| TAN | 3 | 70.29 | 62.8 | +20.4% | +28.1% | +34.7% | >30% above SMA200 |
| SKYY | 3 | 147.74 | 70.2 | +16.7% | +32.4% | +17.5% | RSI>70 |
| DRIV | 3 | 42.09 | 65.5 | +12.3% | +34.1% | +34.0% | >30% above SMA200 |
| ICLN | 3 | 23.09 | 61.7 | +11.2% | +27.6% | +30.6% | >30% above SMA200 |
| TNA | 3 | 66.7 | 56.0 | +9.1% | +26.3% | +32.7% | >30% above SMA200 |
| SMH | 3 | 569.69 | 51.2 | +3.6% | +49.7% | +43.8% | >30% above SMA200 |
| BJAN | 3 | 58.93 | 71.0 | +3.0% | +6.5% | +7.9% | RSI>70 |
| BOCT | 3 | 52.97 | 73.2 | +3.0% | +6.5% | +7.3% | RSI>70 |
| BAPR | 3 | 53.17 | 72.4 | +2.2% | +9.5% | +9.6% | RSI>70 |
| BUFR | 3 | 36.46 | 71.0 | +2.2% | +5.6% | +6.5% | RSI>70 |
| UOCT | 3 | 41.03 | 73.9 | +2.0% | +4.7% | +5.2% | RSI>70 |
| POCT | 3 | 46.26 | 71.1 | +2.0% | +4.7% | +5.5% | RSI>70 |
| XYLD | 3 | 40.73 | 73.6 | +2.0% | +2.8% | +6.3% | RSI>70 |
| UJAN | 3 | 45.3 | 71.4 | +1.8% | +4.2% | +5.2% | RSI>70 |
| QYLD | 3 | 18.13 | 70.6 | +1.6% | +5.8% | +8.9% | RSI>70 |
| UAPR | 3 | 35.06 | 73.3 | +1.4% | +6.0% | +6.3% | RSI>70 |
| BNO | 3 | 53.94 | 51.2 | -10.3% | +38.7% | +46.0% | >30% above SMA200 |
Methodology
Broad ETF/ETN universe comes from the source named in frontmatter. Fast mode scores only ETFs with existing local OHLC/precompute summaries and reports the missing coverage count loudly. A hit requires RSI > 70, >30% above SMA200, or young-ETF fallback (>30% above SMA50 / >30% 30D with no SMA200).
Related
10 events DateTypeEvent
May 29 ScanETF Universe Scan Jul 7 ScanEtf Universe Jul 11 ScanEtf Universe May 23 ArticleWeird-ETF rotation read — MSTR-leverage breakdown, AI-stack narrowing, defensives flat Aug 13 ScanMonster Scan Aug 14 ScanMonster Scan Jul 17 ScanEtf Universe Apr 28 ScanETF Universe Scan Jul 25 ScanEtf Universe Apr 26 ScanETF Universe Source links
Tweets, videos, filings, articles, and source pages tied to this read.
stockanalysis.comstockanalysis.com