Monster Discover
Scan
Monster Discover
Scan symbols 95
ABCLADPTAMCEAMDAMLXANFAPAAPPNARXASSTATRCAVAHAVTRAYABEBWINBWLPCBZCDNACHEFCHYMCIBCLMTCLOVCMBTCNCCONCORTCRGYCRLCRWDCVECVICXWDACDBXDELLDHTDINODKDOCUDTECECOECPGEQNRESTCFAFIVNFROFROGFTNTGEOGHGKOSGRDNGTLBHAEHALOHNGEHPEHPQHTFLHUMILMNIMAXINSWIOVAIQVITGRKNSALFSTLPGMAASMANMANHMATXMGNIMMEDMPCMRNAMRVLMRXMUNEONESRNETNIQNMMNSITNTAPNTNXNTRANTSKOGN
Watchlists 1
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 95 rows · screens, not recommendations lane lifecyclerecurringthesisMarket-wide parabolic discovery lanepresetmonster-midfinviz candidates100validated count95new count2
Preset: monster-mid | Finviz candidates: 100 | Validated monsters: 95 New discoveries: 2 | Already tracked: 93
TIER 1 — PARABOLIC (60%+ above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $143.77 | 60 | +146.4% | +159.5% | -18.6% | — |
| IOVA | $9.36 | 70 | +127.2% | +145.0% | -0.5% | — |
| ABCL | $11.41 | 59 | +112.8% | +124.2% | -9.3% | — |
| MMED | $22.01 | 59 | +107.7% | +49.7% | -9.9% | — |
| DELL | $543.51 | 61 | +104.4% | +34.5% | -4.4% | — |
| CDNA | $52.64 | 69 | +101.8% | +126.4% | -2.0% | — |
| AMLX | $33.15 | 57 | +90.3% | +120.3% | -19.4% | — |
| ASST | $27.57 | 74 | +85.1% | +74.6% | -82.5% | — |
| CLMT | $57.55 | 74 | +75.6% | +76.0% | -1.5% | — |
| DK | $78.14 | 65 | +69.6% | +77.4% | -1.3% | — |
| MAAS | $17.01 | 54 | +69.0% | +7.1% | -31.7% | — |
| CVI | $52.17 | 82 | +67.9% | +82.9% | -0.7% | — |
| CRWD | $242.49 | 65 | +67.0% | +42.8% | -0.6% | — |
| AVAH | $14.31 | 73 | +66.8% | +90.3% | -2.6% | — |
| DINO | $112.25 | 76 | +66.8% | +68.6% | -0.4% | — |
| MPC | $410.84 | 79 | +65.7% | +64.0% | -0.6% | — |
| ECO | $82.73 | 82 | +64.7% | +59.1% | -0.7% | — |
| CORT | $110.82 | 47 | +63.2% | +32.4% | -12.3% | — |
| HPE | $55.88 | 53 | +62.7% | +15.5% | -13.0% | — |
| MAN | $58.45 | 52 | +61.3% | +70.9% | -8.5% | — |
| NSIT | $160.72 | 62 | +60.9% | +47.1% | -3.1% | — |
| ATRC | $56.22 | 80 | +60.2% | +100.9% | -1.0% | — |
TIER 2 — MONSTER (40-60% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | $56.82 | 73 | +59.2% | +40.7% | -0.2% | — |
| NEO | $18.89 | 68 | +59.2% | +80.1% | -4.4% | — |
| HNGE | $92.39 | 56 | +58.8% | +36.3% | -3.3% | — |
| HTFL | $48.33 | 62 | +58.5% | +50.8% | -6.7% | — |
| LFST | $13.06 | 62 | +54.9% | +51.5% | -3.7% | — |
| GTLB | $49.10 | 66 | +54.7% | +76.6% | -11.6% | — |
| FTNT | $172.37 | 61 | +53.2% | +17.2% | -1.0% | — |
| FIVN | $33.02 | 56 | +52.6% | +59.6% | -6.1% | — |
| FRO | $51.59 | 80 | +50.3% | +30.9% | -2.5% | — |
| CXW | $35.38 | 62 | +49.9% | +26.9% | -1.9% | — |
| ADPT | $26.68 | 66 | +49.0% | +54.9% | -2.4% | — |
| MU | $927.60 | 47 | +47.5% | -9.1% | -26.1% | — |
| GH | $175.65 | 63 | +47.4% | +37.9% | -2.0% | — |
| AVTR | $15.44 | 68 | +47.3% | +61.3% | -3.1% | — |
| NTRA | $350.78 | 71 | +46.9% | +59.4% | -0.3% | — |
| HPQ | $33.82 | 62 | +46.0% | +39.2% | -6.7% | — |
| MGNI | $23.71 | 54 | +45.9% | +27.8% | -9.5% | — |
| CLOV | $4.66 | 56 | +45.2% | -5.7% | -16.6% | — |
| NET | $327.23 | 61 | +44.9% | +41.7% | -2.2% | — |
| CHYM | $33.61 | 59 | +44.8% | +97.1% | -5.5% | — |
| HAE | $106.20 | 68 | +44.5% | +42.7% | -3.1% | — |
| NIQ | $18.54 | 64 | +44.4% | +121.2% | -5.8% | — |
| AMD | $504.20 | 54 | +44.1% | -0.6% | -13.8% | — |
| ILMN | $222.29 | 60 | +43.9% | +35.3% | -4.1% | — |
| NTAP | $189.93 | 52 | +42.7% | +17.8% | -9.2% | — |
| INSW | $107.74 | 68 | +42.5% | +31.4% | -1.9% | — |
| FROG | $94.80 | 56 | +42.4% | +20.8% | -10.4% | — |
| MRVL | $221.70 | 49 | +41.9% | -20.4% | -32.8% | — |
| AYA | $26.70 | 49 | +41.7% | +26.8% | -12.2% | — |
| GEO | $31.26 | 50 | +41.7% | +9.2% | -5.7% | — |
| AMCE | $2.55 | 52 | +41.4% | +2.4% | -19.8% | — |
| BWLP | $25.82 | 68 | +41.2% | +34.2% | -0.4% | — |
| HALO | $106.25 | 58 | +41.1% | +52.6% | -4.4% | — |
| CMBT | $19.56 | 74 | +40.2% | +29.7% | -1.8% | — |
TIER 3 — STRONG (30-40% above SMA200)
| Ticker | Price | RSI | vs SMA200 | 3M Change | From 52W High | New? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | $21.65 | 55 | +39.6% | +29.6% | -13.9% | — |
| KNSA | $75.15 | 45 | +39.4% | +43.7% | -9.4% | — |
| HUM | $396.62 | 53 | +39.2% | +7.3% | -7.5% | — |
| CON | $35.62 | 64 | +38.9% | +25.2% | -1.2% | — |
| APA | $47.41 | 72 | +38.6% | +38.4% | -0.1% | — |
| NTNX | $67.99 | 60 | +38.6% | +40.7% | -15.5% | — |
| ARX | $19.81 | 76 | +38.5% | +48.4% | -0.5% | — |
| CBZ | $54.68 | 70 | +37.7% | +60.5% | -4.9% | — |
| CRGY | $15.37 | 75 | +36.7% | +42.0% | -0.7% | — |
| ITGR | $126.21 | 77 | +36.4% | +38.2% | -0.5% | — |
| ANF | $135.17 | 54 | +36.2% | +51.8% | -12.9% | — |
| MATX | $238.60 | 73 | +36.1% | +21.7% | -0.9% | — |
| BWIN | $32.49 | 62 | +35.7% | +73.8% | -0.7% | — |
| CVE | $33.92 | 67 | +35.3% | +29.2% | -0.7% | — |
| DBX | $37.63 | 67 | +35.1% | +37.8% | -1.4% | — |
| NTSK | $17.47 | 68 | +35.1% | +95.2% | -37.6% | NEW |
| CHEF | $106.46 | 44 | +34.8% | +14.3% | -9.5% | — |
| NMM | $92.84 | 68 | +34.5% | +25.5% | -0.6% | — |
| APPN | $37.92 | 55 | +34.4% | +66.3% | -17.7% | — |
| EQNR | $45.75 | 67 | +34.2% | +35.2% | -0.2% | — |
| CRL | $272.88 | 47 | +34.1% | +47.7% | -10.0% | — |
| DOCU | $71.85 | 69 | +33.8% | +61.7% | -17.1% | NEW |
| NESR | $32.09 | 44 | +33.6% | +28.7% | -13.1% | — |
| ESTC | $85.16 | 52 | +32.9% | +41.7% | -21.1% | — |
| DAC | $159.59 | 70 | +32.8% | +23.2% | -0.1% | — |
| IQV | $269.67 | 66 | +32.8% | +50.5% | -1.0% | — |
| GRDN | $48.00 | 80 | +32.4% | +13.2% | -0.3% | — |
| MRX | $68.40 | 44 | +32.3% | +11.3% | -13.5% | — |
| DT | $55.17 | 65 | +32.2% | +33.1% | -0.5% | — |
| BE | $259.35 | 58 | +32.1% | -7.7% | -26.2% | — |
| CNC | $67.66 | 56 | +32.1% | +10.2% | -2.8% | — |
| MANH | $209.62 | 55 | +31.7% | +50.4% | -7.7% | — |
| CIB | $100.67 | 57 | +31.1% | +27.0% | -4.7% | — |
| EC | $18.26 | 64 | +31.1% | +15.6% | -0.7% | — |
| IMAX | $52.77 | 57 | +31.1% | +20.7% | -5.0% | — |
| DHT | $22.14 | 74 | +30.9% | +20.3% | -3.0% | — |
| ECPG | $98.80 | 52 | +30.4% | +19.1% | -5.9% | — |
| GKOS | $171.68 | 46 | +30.4% | +34.6% | -10.4% | — |
| OGN | $13.66 | 46 | +30.4% | +1.8% | -0.9% | — |
New Discoveries to Research
Scan preset: monster-mid | 2026-09-16T02:16:47.206Z
Price truth: Finviz screen validated against local OHLC (the desk's own tooling).
Related
10 eventsNo direct external sources are attached to this read.