Cloud SaaS
Update
Cloud SaaS
SaaS massacre continues. CRM RSI 18, NOW RSI 24, INTU RSI 28, SHOP RSI 28. Maximum oversold.
Quick Snapshot
| Signal | Reading |
|---|---|
| Overall | 🔴 EXTREME OVERSOLD — Most oversold sector. Multiple quality names at RSI < 30. |
| Key insight | CRM RSI 18 = most oversold SaaS. NOW RSI 24. INTU RSI 28 with tax season catalyst. |
Action Matrix
| Action | Stocks | Why |
|---|---|---|
| ✅ STRONG BUY | CRM | RSI 18, #1 CRM platform, 16% below SMA |
| ✅ STRONG BUY | NOW | RSI 24, IT workflow monopoly, 19% below SMA |
| ✅ BUY | INTU | RSI 28, tax season catalyst coming |
| ✅ BUY | SHOP | RSI 28, e-commerce leader |
| 📈 WATCH | ADBE | RSI 30, creative cloud leader |
| 📈 WATCH | WDAY | RSI 30, HR/finance SaaS |
Data (Validated 2026-02-11)
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | $189.97 | 18 | $226.39 | -16.1% | 🟢 EXTREME | ✅ Buy |
| NOW | $102.63 | 24 | $127.36 | -19.4% | 🟢 EXTREME | ✅ Buy |
| INTU | $438.15 | 28 | $520.21 | -15.8% | 🟢 OVERSOLD | ✅ Buy |
| SHOP | $118.88 | 28 | $138.03 | -13.9% | 🟢 OVERSOLD | ✅ Buy |
| ADBE | $269.39 | 30 | $300.08 | -10.2% | 🟢 Oversold | 📈 Watch |
| WDAY | $152.28 | 30 | $181.12 | -15.9% | 🟢 Oversold | 📈 Watch |
| SNOW | $173.87 | 32 | $197.39 | -11.9% | 🟢 Oversold | 📈 Watch |
| DDOG | $113.67 | 48 | $124.28 | -8.5% | 🟡 Below SMA | Hold |
| MDB | $358.86 | 42 | $382.02 | -6.1% | 🟡 Below SMA | Hold |
| ESTC | $61.39 | 36 | $68.57 | -10.5% | 🟡 Weak | Watch |
Related
10 events DateTypeEvent
Feb 4 ArticleActions & Alerts Log Feb 3 ArticleActions & Alerts Log Feb 5 ArticleActions & Alerts Log Feb 11 ArticleMarket Status Report Feb 9 ArticleMarket Status Report Feb 26 ScanCloud ETFs Scan Mar 11 ScanInsider Activity Scan Feb 16 UpdateCloud SaaS Feb 16 ArticleMarket Status Report Mar 3 ArticleMarket Status Report No direct external sources are attached to this read.