ETF Universe
Scan
ETF Universe
raw scan snapshot — prices as of scan date, not live 34 rows · screens, not recommendations superseded by2026-04-26-etf-universeported fromresearch/classic/scans/_archive/2026-03-13-etf-universe.mdscan slugetf-universesource typescan-archive
ETF landscape: Gold miners (GDX +130.0% 1Y, NUGT +310.0% 1Y) dominating. SOXL volatile (+159.4% 1Y but -19.2% 30D). Broad market ETFs (VOO, VTI) weak-down RSI 33-34. Small caps (IWM) RSI 35.3. Value (VTV, SCHD, VYM) outperforming growth (VUG). Income ETFs (JEPQ, JEPI, QYLD) holding steady. India (INDA) RSI 23.5 in capitulation.
Quick Snapshot
| Signal | Reading |
|---|---|
| Overall | 🟡 MIXED — Broad market weak but not capitulating. Gold/miners parabolic. Value over growth rotation. Leveraged products volatile. Income ETFs stable. International mixed (Brazil up, India/China down). |
| Leaders | NUGT (+310.0% 1Y), GDX (+130.0% 1Y), GLD (+67.4% 1Y), SOXL (+159.4% 1Y), EWZ (+48.6% 1Y) |
| Laggards | INDA (RSI 23.5, -8.3% 30D), WCLD (-15.3% 1Y), FXI (-1.4% 1Y), FNGU (-27.2% 3M) |
Price Table — Broad Market
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | 7D% | 30D% | 3M% | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $609.11 | 33.6 | $626.73 | -2.8% | -1.2% | -3.0% | -2.4% | 🟡 Weak-down |
| VTI | $326.14 | 33.3 | $336.17 | -3.0% | -1.3% | -3.2% | -2.5% | 🟡 Weak-down |
| QQQ | $593.72 | 40.0 | $605.35 | -1.9% | -1.0% | -1.3% | -2.6% | 🟡 Weak-down |
| IWM | $248.62 | 35.3 | $259.78 | -4.3% | -2.1% | -4.2% | -1.7% | 🟡 Weak-down |
Price Table — Sector / Thematic
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | 7D% | 30D% | 3M% | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | $390.26 | 44.9 | $404.56 | -3.5% | +1.0% | -3.9% | +10.6% | 🟡 Weak-down, +17.1% vs SMA200 |
| XBI | $122.85 | 43.7 | $125.77 | -2.3% | +1.7% | -0.3% | +0.1% | 🟡 Weak-down |
| VGT | $724.33 | 44.7 | $732.51 | -1.1% | +0.3% | -0.7% | -3.8% | 🟡 Weak-down |
| XLK | $138.33 | 45.0 | $139.72 | -1.0% | +0.2% | -0.6% | -3.6% | 🟡 Weak-down |
| GLD | $460.85 | 47.7 | $470.59 | -2.1% | -1.5% | +2.8% | +16.4% | 🟢 Strong-up, golden cross |
| GDX | $99.64 | 43.8 | $105.69 | -5.7% | -0.5% | +1.4% | +17.2% | 🟢 +33.1% vs SMA200 |
| URA | $51.25 | 46.7 | $52.75 | -2.9% | +0.2% | -1.0% | +16.6% | 🟡 Weak-down, +15.9% vs SMA200 |
Price Table — Factor / Style
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | 7D% | 30D% | 3M% | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $456.93 | 41.0 | $462.10 | -1.1% | +0.2% | -0.7% | -5.7% | 🟡 Down |
| VTV | $197.63 | 33.2 | $204.21 | -3.2% | -1.7% | -3.4% | +3.2% | 🟡 Weak-down |
| MTUM | $244.82 | 42.6 | $250.50 | -2.3% | +0.3% | -2.2% | -1.6% | 🟡 Down |
| QUAL | $197.01 | 36.6 | $202.25 | -2.6% | -1.0% | -1.9% | -1.0% | 🟡 Weak-down |
| RSP | $194.68 | 33.0 | $201.55 | -3.4% | -2.5% | -3.0% | +1.1% | 🟡 Weak-down |
| SCHD | $30.97 | 49.7 | $31.42 | -1.4% | -1.1% | -1.2% | +11.9% | 🟢 Strong-up, near 52wk high |
Price Table — Income
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | 7D% | 30D% | 3M% | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | $57.03 | 45.5 | $57.40 | -0.6% | +0.3% | +0.2% | +0.7% | 🟡 Weak-down, stable |
| JEPI | $57.38 | 35.4 | $58.76 | -2.4% | -1.1% | -2.2% | +1.3% | 🟡 Weak-down, stable |
| QYLD | $17.56 | 50.5 | $17.54 | +0.1% | +0.5% | +1.3% | +3.1% | 🟢 Strong-up |
| VYM | $149.21 | 34.0 | $153.58 | -2.8% | -1.4% | -3.5% | +2.9% | 🟡 Weak-down |
Price Table — International
| Stock | Price | RSI | SMA20 | vs SMA | 7D% | 30D% | 3M% | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZ | $36.44 | 43.9 | $38.01 | -4.1% | +2.7% | -5.3% | +13.2% | 🟢 Strong-up |
| EEM | $57.24 | 38.8 | $60.37 | -5.2% | +1.7% | -6.0% | +7.1% | 🟡 Weak-down |
| VGK | $83.57 | 32.7 | $87.63 | -4.6% | -0.8% | -5.8% | +2.0% | 🟡 Weak-down |
| EWJ | $84.43 | 37.5 | $89.58 | -5.7% | -0.2% | -9.6% | +4.3% | 🟡 Weak-down |
| FXI | $36.22 | 35.5 | $37.40 | -3.2% | +2.5% | -6.3% | -6.3% | 🔴 Down |
| INDA | $48.68 | 23.5 | $51.54 | -5.6% | -1.9% | -8.3% | -8.4% | 🔴 Capitulation, death cross |
Action Matrix
| Action | Stocks | Why |
|---|---|---|
| 🔒 HOLD | GLD, GDX, SCHD, QYLD | Strong-up trends, golden crosses. |
| 🔍 WATCH | VOO, VTI, IWM | Broad market weak-down RSI 33-35. Could be entry if stabilizes. |
| 🔍 RESEARCH | INDA | RSI 23.5, capitulation. India at deep discount. |
| ⚠️ AVOID | FXI, FNGU | Down trends, underperforming. |
What Changed
Bottom line: Broad market ETFs (VOO, VTI) weak but not capitulating (RSI 33-34). Gold/miners remain the big winners. Value (VTV, SCHD) outperforming growth (VUG). INDA RSI 23.5 is in capitulation. Income ETFs (JEPQ, JEPI, QYLD) holding steady through volatility.
The Gold
Key Discoveries:
Mistakes to Avoid:
Related
10 events DateTypeEvent
Mar 12 ScanETF Universe Scan Mar 11 ScanETF Universe Scan Mar 20 ScanETF Universe Scan Mar 31 ScanETF Universe Mar 12 ScanMarket Pulse Mar 11 ScanMarket Pulse Mar 10 ScanMarket Pulse — Full Macro Dashboard Mar 20 ScanMarket Pulse Mar 12 ScanMacro Commodities Scan Mar 11 ScanMacro & Commodities Scan No direct external sources are attached to this read.